Košík
je prázdný
- při použití na plyn atest dle EN331 MOP5
max. 5 bar
- při použití na vodu, vzduch apod.
max. 42 bar (1/2˝ - 3/4˝)
max. 35 bar (1˝)
max. 185°C

| DXF | DXF (322 kB) |
| Katalog kulových kohoutů | PDF (3,92 MB) |
| Katalogový list | PDF (262 kB) |
| Tlakové ztráty | PDF (165 kB) |
| Prohlášení o shodě - plyn | PDF (144 kB) |
| Prohlášení o shodě - voda | PDF (150 kB) |
| Posouzení pro styk s pitnou vodou | PDF (236 kB) |
info@giacomini.cz, | www.giacomini.com | ochrana soukromí | mapa stránek | mobilní verze
Šátky, šály a parea prvotřídní italské kvality. Valtické Podzemí vinné sklepy s nejlepším vínem ve Valticích. Kotle, armatury pro topení a montážní práce.