GE552-SKE-HMR1
Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Kompaktní-split verze. Komunikace pomocí radio Siemeca, AMR i Walk-By, C-mode.
Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry. Kompaktní-split verze. Komunikace pomocí radio Siemeca, AMR i Walk-By, C-mode.
GE552SY181CZ: HMR5000G0010
GE552SY182CZ: HMR5000G1010
GE552SY183CZ: HMR5000G2010
| Kód | Rozměr | Poznámka | Ceníková cena | MJ | Malé balení | Velké balení | Dostupnost | Množství / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominální průtok 0,6 m³/h | ||||||||
| KódGE552SY181CZ | RozměrG 3/4" - 110 mm - Qn 0,6 m³/h * | Poznámka 0,6 m³/h | Ceníková cena4 813,00 Recyklační poplatek:0,50 Kč | MJks | Malé balení | Velké balení | Dostupnostnení skladem | Množství / MJ
|
| nominální průtok 1,5 m³/h | ||||||||
| KódGE552SY182CZ | RozměrG 3/4" - 110 mm - Qn 1,5 m³/h * | Poznámka 1,5 m³/h | Ceníková cena4 813,00 Recyklační poplatek:0,50 Kč | MJks | Malé balení | Velké balení | Dostupnostnení skladem | Množství / MJ
|
| nominální průtok 2,5 m³/h | ||||||||
| KódGE552SY183CZ | RozměrG 1" - 130 mm - Qn 2,5 m³/h * | Poznámka 2,5 m³/h | Ceníková cena4 989,00 | MJks | Malé balení | Velké balení | Dostupnostnení skladem | Množství / MJ
|
* Oddělitelný displej. | ||||||||
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Parametr | Hodnota / Popis |
|---|---|
| Typ měřiče | Elektronický, provedení Kompakt - Split |
| Montážní poloha | Zpětné potrubí (zpátečka) |
| Maximální teplota | 90 °C |
| Zobrazené jednotky | kWh (kilowatthodiny) |
| Rádiová komunikace | Siemeca (AMR i WalkBy) |
| Komunikační mód | Pouze C-Mód |
| Napájení | Baterie s životností 10 let |
| Délka kabelů teplotních čidel | 1,5 m |
| Propojovací kabel (kalkulátor) | 40 cm |
| Displej | LCD (zobrazení aktuální spotřeby a historie) |
Je nám líto,
ale již nepodporujeme Internet Explorer.
Proveďte upgrade na Chrome , Firefox nebo Microsoft Edge.